
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 2026 | Sabtu | KYD - 354 | 8491 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | KYD - 353 | 3426 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | KYD - 352 | 5361 |
| 4 | 18 Sep 2026 | Jumat | KYD - 351 | 3323 |
| 5 | 17 Sep 2026 | Kamis | KYD - 350 | 5640 |
| 6 | 17 Sep 2026 | Kamis | KYD - 349 | 3112 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Rabu | KYD - 348 | 2280 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | KYD - 347 | 6658 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | KYD - 346 | 0426 |
| 10 | 15 Sep 2026 | Selasa | KYD - 345 | 9512 |
